VIWANGO VYA KUBADILI FEDHA TANZANIA

Jumatano
19-11-2025
CRDB Bank
Benki ya CRDB
NMB Bank
Benki ya NMB
Kununua Kuuza Kununua Kuuza
USA Flag US Dollar (USD) 2,380 2,460 2,380 2,460
EU Flag Euro (EUR) 2,680.58 2,980.76 2,668 2,917
UK Flag Sterling (GBP) 3,068.58 3,368.58 2,999 3,292
Kenya Flag Kenyan (KSH) 15.35 22.35 16 22
South Africa Flag SA Rand (ZAR) 132.96 152.96 139 159
China Flag Yuan (CNY) 320.98 365.98 331 370
Uganda Flag Ugandan (UGX) 0.65 0.70 0.60 0.87
India Flag Indian Rupee (INR) 25.06 30.06 25 31
Gold Bei ya Dhahabu - - - -
Follow us on TikTok

Nukta Habari

FOLLOW NOW
Subscribe to our channel

Nukta TV

SUBSCRIBE NOW
NISHATI

NISHATI

Nukta TV

Utani wa Rais Samia kwa wachimba madini wa Katoro

Utani wa Rais Samia kwa wachimba madini wa Katoro

Nukta TV

Rais Samia: Misaada imepungua, tukaze buti

Rais Samia: Misaada imepungua, tukaze buti

Nukta TV